Danh mục sản phẩm
Dịch vụ
Gallery
Đối tác liên kết
Thống kê
Lượt truy cập: 715094
Trực tuyến: 2
Trực tuyến: 2
Sản phẩm » Danh mục
Đường dây nóng:
Tỷ giá ngoại tệ| Mã | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| AUD | 20.281 | 20.708 | ![]() |
| CAD | 20.111 | 20.597 | ![]() |
| CHF | 21.342 | 21.814 | ![]() |
| EUR | 26.847 | 27.331 | ![]() |
| GBP | 31.385 | 32.015 | ![]() |
| HKD | 2.661 | 2.731 | ![]() |
| JPY | 201 | 206 | ![]() |
| SGD | 16.402 | 16.832 | ![]() |
| THB | 690 | 721 | ![]() |
| USD | 20.960 | 21.020 | ![]() |
Source vietcombank.com.vn

























