Danh mục sản phẩm
Dịch vụ
Gallery
Đối tác liên kết
Thống kê
Lượt truy cập: 713522
Trực tuyến: 52
Trực tuyến: 52
Sản phẩm » Thuốc chống ung thư
Đường dây nóng:
Tỷ giá ngoại tệ| Mã | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| AUD | 20.247 | 20.674 | ![]() |
| CAD | 20.091 | 20.577 | ![]() |
| CHF | 21.324 | 21.796 | ![]() |
| EUR | 26.669 | 27.150 | ![]() |
| GBP | 31.468 | 32.100 | ![]() |
| HKD | 2.661 | 2.731 | ![]() |
| JPY | 201 | 206 | ![]() |
| SGD | 16.450 | 16.881 | ![]() |
| THB | 689 | 719 | ![]() |
| USD | 20.965 | 21.035 | ![]() |
Source vietcombank.com.vn

























